热点
- 2009中国塑料产业大会
- 2009年中国创业投资暨私募股权投资中期论坛
北京中期早评(07.03)
| 品种 | 代码 | 合约月份 | 信号方向 | 操作建议 | |
| 沪铜 | CU | 0910 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| 沪铝 | AL | 0910 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| 沪锌 | ZN | 0910 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| 螺纹钢 | RB | 0909 | 震荡观望 | 震荡走势,空单持有信号,谨慎操作 | |
| 线材 | WR | 0909 | 震荡观望 | 震荡走势,空单持有信号,谨慎操作 | |
| 黄金 | AU | 0912 | 偏多 | ↑ | 震荡幅度较大,多单持有信号,谨慎操作 |
| 橡胶 | RU | 0911 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| 燃油 | FU | 0909 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| 大豆 | A | 1001 | 偏多 | ↑ | 震荡幅度较大,多单持有信号,谨慎操作 |
| 豆粕 | M | 1001 | 偏多 | ↑ | 震荡幅度较大,多单持有信号,谨慎操作 |
| 豆油 | Y | 1001 | 偏空 | ↓ | 震荡走势,空单持有信号,谨慎操作 |
| 玉米 | C | 1001 | 偏多 | ↑ | 震荡走势,多单持有信号,谨慎操作 |
| 塑料 | L | 0909 | 震荡观望 | 震荡走势,谨慎操作 | |
| PVC | V | 0909 | 偏多 | ↑ | 震荡走势,多单进场信号出现,谨慎操作 |
| 棕榈 | P | 1001 | 偏空 | ↓ | 震荡走势,空单持有信号,谨慎操作 |
| 强麦 | WS | 001 | 偏多 | ↑ | 震荡走势,多单进场信号出现,谨慎操作 |
| 早籼稻 | ER | 909 | 偏多 | ↑ | 多单持有信号,谨慎操作 |
| 白糖 | SR | 001 | 偏多 | ↑ | 多单持有信号,谨慎操作 |
| 棉花 | CF | 909 | 偏多 | ↑ | 多单持有信号,谨慎操作 |
| PTA | TA | 909 | 偏多 | ↑ | 多单持有信号,谨慎操作 |
| 菜油 | RO | 001 | 偏空 | ↓ | 震荡走势,空单持有信号,谨慎操作 |
| 此信息为个人观点,仅供您参考。 ※期市有风险,入市须谨慎※ 2009年7月3日 | |||||
【免责声明】本文仅代表作者个人观点,且仅供参考,不作为投资者的依据,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中期网网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有异议,请及时与我们联系,联系电话:0571-88534860 88533218

已有